Logo DKP Stormraiders
DKP System der Stormraiders
Quick DKP

Menu
 arrow   News
 arrow   Userliste
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
 arrow   Mini Games
Links

DKP Infos
Raids2255
Spieler103
Gegenstände1929


Letzte Raids
10er Raids
Mo 03.01 22:45


25er Raid (Progress)
Mi 18.08 02:45

An/abmeldebonus

25er Raid (Progress)
Mi 11.08 02:45

An/Abmeldebonus

25er Raid (Progress)
Mo 09.08 02:45

An/Abmeldebonus und da!!

25er Raid (Progress)
Mi 04.08 20:52

da gewesen, leider kein Raid



WoW News 02:44
News berichten

Support EQdkp-Plus
Filter: MultiDKP Leaderboard - Waffen
Druide
Ander 1692,5
Evogaeg 1665,5
Shandari 716
Ailuna 0
Deralina 0
Elenari 0
Newoa 0
Paladin
Oldman 1679,5
Gilraens 746,5
Dandalus 0
Overlie 0
Spiritwonder 0
Vicina 0
Krieger
Nuradin 1250,5
Jäger
Wieselflink 1111
Treely 949,5
Hexenmeister
Laxandria 1109,5
Paddi 211,5
Xeraane 0
Magier
Grassi 1087,5
Keratos 0
Skybird 0
Priester
Six 924
Shadowline 430,5
Pontifax 0
Todesritter
Ruzaal 0
Schurke
Nurin 847
Schamane
Katschuu 0
Phenoma 0
Schari 0
Sisarôth 0
Yevaa 0
Zoljìn 0

Filter:  
    Name Letzter Raid Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Letzten 90 Tage
1 Ailuna 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
2 Ander 1692,5 771,5 03.01.11 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
3 Dandalus 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
4 Deralina 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
5 Elenari 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
6 Evogaeg 1665,5 968,5 18.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
7 Gilraens 746,5 247,5 04.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
8 Grassi 1087,5 1431,5 03.01.11 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
9 Katschuu 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
10 Kera 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
11 Keratos 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
12 Laxandria 1109,5 1214,5 18.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
13 Newoa 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
14 Nuradin 1250,5 541,5 11.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
15 Nurin 847 1348 03.01.11 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
16 Oldman 1679,5 825,5 03.01.11 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
17 Overlie 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
18 Paddi 211,5 265,5 03.01.11 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
19 Phenoma 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
20 Pontifax 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
21 Ruzaal 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
22 Schari 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
23 Shadowline 430,5 470,5 18.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
24 Shandari 716 635   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
25 Sisarôth 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
26 Six 924 225 04.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
27 Skybird 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
28 Spiritwonder 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
29 Treely 949,5 886,5 18.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
30 Vicina 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
31 Wieselflink 1111 856 18.08.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
32 Xeraane 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
33 Yevaa 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
34 Zoljìn 0 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
... 34 Mitglied(er) gefunden


Credits
EQDKP Plus 0.6.4.5 © 2006 - 2012 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | follow us on